Universidade | Ensino | Pesquisa | Mercado | Inovação | Internacionalização | Nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Universidade de São Paulo (USP) | SP | Pública | 7º | 1º | 1º | 1º | 5º | 96,94 |
2º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | Pública | 3º | 3º | 3º | 5º | 3º | 96,74 |
3º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | MG | Pública | 1º | 7º | 2º | 3º | 9º | 96,39 |
4º | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | SP | Pública | 6º | 2º | 7º | 2º | 13º | 95,68 |
5º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | RS | Pública | 2º | 4º | 14º | 6º | 11º | 95,32 |
6º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) | SP | Pública | 11º | 6º | 11º | 7º | 23º | 92,45 |
7º | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | SC | Pública | 5º | 9º | 20º | 8º | 14º | 92,04 |
8º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | PR | Pública | 9º | 12º | 14º | 4º | 21º | 90,91 |
9º | Universidade de Brasília (UNB) | DF | Pública | 4º | 14º | 20º | 10º | 11º | 90,60 |
10º | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | PE | Pública | 10º | 17º | 7º | 12º | 28º | 89,47 |
11º | Universidade Federal do Ceará (UFC) | CE | Pública | 16º | 10º | 11º | 22º | 8º | 89,45 |
12º | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | SP | Pública | 8º | 11º | 40º | 15º | 24º | 89,10 |
13º | Universidade Federal Fluminense (UFF) | RJ | Pública | 17º | 18º | 14º | 24º | 18º | 86,80 |
14º | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | RJ | Pública | 30º | 8º | 7º | 43º | 4º | 86,63 |
15º | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | BA | Pública | 21º | 22º | 11º | 11º | 19º | 85,33 |
16º | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | MG | Pública | 12º | 19º | 40º | 9º | 55º | 85,20 |
17º | Universidade Federal de Goiás (UFG) | GO | Pública | 15º | 26º | 20º | 31º | 45º | 84,54 |
18º | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | RS | Pública | 18º | 16º | 40º | 20º | 45º | 83,85 |
19º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | RJ | Privada | 25º | 21º | 20º | 30º | 7º | 83,69 |
20º | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | MG | Pública | 31º | 15º | 35º | 23º | 6º | 82,49 |
20º | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | RS | Privada | 34º | 23º | 14º | 13º | 22º | 82,49 |
22º | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | SP | Pública | 14º | 5º | 102º | 34º | 10º | 82,39 |
23º | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | PR | Pública | 13º | 31º | 40º | 26º | 52º | 81,88 |
24º | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | PR | Pública | 22º | 25º | 35º | 14º | 69º | 81,17 |
25º | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | RN | Pública | 23º | 32º | 27º | 20º | 48º | 80,53 |
26º | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | MG | Pública | 20º | 28º | 53º | 17º | 63º | 78,74 |
27º | Universidade Federal do Pará (UFPA) | PA | Pública | 41º | 35º | 27º | 25º | 26º | 77,17 |
28º | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | PB | Pública | 33º | 29º | 40º | 26º | 70º | 77,15 |
29º | Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | RS | Pública | 27º | 20º | 81º | 29º | 40º | 76,74 |
30º | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | ES | Pública | 40º | 32º | 35º | 46º | 38º | 76,09 |
31º | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | PR | Privada | 47º | 45º | 14º | 36º | 41º | 73,01 |
32º | Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) | SP | Privada | 28º | 68º | 3º | 50º | 61º | 72,62 |
33º | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | MT | Pública | 35º | 39º | 40º | 71º | 85º | 72,15 |
34º | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | MG | Pública | 24º | 27º | 122º | 16º | 73º | 71,64 |
35º | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | SE | Pública | 59º | 37º | 53º | 18º | 47º | 69,03 |
36º | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | MS | Pública | 44º | 49º | 53º | 53º | 82º | 67,13 |
37º | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | MG | Pública | 52º | 34º | 102º | 19º | 32º | 66,97 |
38º | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | PB | Pública | 37º | 48º | 67º | 76º | 112º | 66,73 |
39º | Universidade Federal do Piauí (UFPI) | PI | Pública | 51º | 51º | 53º | 33º | 90º | 66,70 |
40º | Universidade de Caxias do Sul (UCS) | RS | Privada | 57º | 57º | 40º | 28º | 64º | 66,03 |
41º | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | SC | Pública | 26º | 59º | 81º | 76º | 100º | 65,42 |
42º | Fundação Universidade Federal do Abc (UFABC) | SP | Pública | 48º | 13º | 169º | 50º | 1º | 65,33 |
43º | Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | AL | Pública | 64º | 44º | 53º | 43º | 35º | 65,31 |
44º | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | RS | Pública | 55º | 30º | 122º | 48º | 30º | 64,34 |
45º | Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS) | RS | Privada | 39º | 82º | 20º | 59º | 120º | 64,10 |
46º | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | PR | Pública | 38º | 65º | 81º | 31º | 106º | 63,66 |
47º | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) | MG | Privada | 45º | 80º | 6º | 92º | 99º | 63,02 |
48º | Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | AM | Pública | 63º | 61º | 53º | 35º | 77º | 62,43 |
49º | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | RJ | Pública | 53º | 40º | 102º | 67º | 91º | 62,23 |
50º | Universidade Estadual do Ceará (UECE) | CE | Pública | 88º | 52º | 27º | 50º | 43º | 61,15 |
51º | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | RJ | Pública | 49º | 36º | 148º | 40º | 65º | 61,06 |
52º | Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | MG | Pública | 42º | 46º | 148º | 40º | 38º | 60,32 |
53º | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | SP | Privada | 19º | 130º | 7º | 76º | 166º | 59,89 |
54º | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | RS | Pública | 29º | 38º | – | 85º | 44º | 59,86 |
55º | Universidade Católica de Brasília (UCB) | DF | Privada | 93º | 47º | 35º | 48º | 15º | 59,37 |
56º | Universidade de Fortaleza (UNIFOR) | CE | Privada | 60º | 96º | 14º | 53º | 81º | 58,88 |
57º | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | MA | Pública | 82º | 60º | 53º | 38º | 94º | 58,40 |
58º | Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | MG | Pública | 32º | 53º | 148º | 101º | 59º | 58,38 |
59º | Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) | SC | Privada | 36º | 90º | 81º | 59º | 100º | 57,26 |
60º | Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | BA | Pública | 68º | 50º | 102º | 92º | 33º | 56,36 |
61º | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | PR | Pública | 76º | 41º | 122º | 37º | 89º | 55,68 |
62º | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) | PR | Pública | 56º | 66º | 122º | 43º | 135º | 54,48 |
63º | Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | BA | Pública | 105º | 42º | 81º | 53º | 33º | 53,91 |
64º | Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | SP | Privada | 78º | 89º | 27º | 61º | 107º | 53,80 |
65º | Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) | MG | Pública | 97º | 24º | 148º | 46º | 2º | 53,64 |
66º | Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) | RS | Privada | 80º | 73º | 53º | 85º | 95º | 53,48 |
67º | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) | SP | Privada | 58º | 111º | 20º | – | 140º | 52,99 |
68º | Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) | MG | Pública | 73º | 54º | 122º | 62º | 108º | 52,64 |
69º | Universidade Paulista (UNIP) | SP | Privada | 54º | 138º | 3º | 101º | 136º | 51,23 |
70º | Universidade São Francisco (USF) | SP | Privada | 66º | 75º | 102º | 101º | 70º | 50,89 |
71º | Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) | SP | Privada | 67º | 85º | 81º | 62º | 120º | 50,59 |
72º | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | PE | Pública | 89º | 43º | 122º | 42º | 113º | 50,41 |
73º | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | MS | Pública | 65º | 63º | 148º | 64º | 130º | 50,14 |
74º | Universidade Feevale (FEEVALE) | RS | Privada | 50º | 110º | 81º | 101º | 148º | 49,41 |
75º | Universidade Regional de Blumenau (FURB) | SC | Privada | 84º | 102º | 40º | 57º | 134º | 49,26 |
76º | Universidade de Pernambuco (UPE) | PE | Pública | 131º | 62º | 40º | – | 78º | 48,40 |
77º | Universidade Estácio de Sá (UNESA) | RJ | Privada | 85º | 106º | 20º | – | 131º | 48,20 |
78º | Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) | SP | Privada | 62º | 109º | 81º | 101º | 111º | 47,48 |
79º | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | BA | Pública | 120º | 64º | 81º | 71º | 75º | 47,45 |
80º | Universidade de Passo Fundo (UPF) | RS | Privada | 92º | 83º | 67º | 64º | 100º | 46,14 |
81º | Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | BA | Pública | 71º | 119º | 53º | 92º | 142º | 45,34 |
82º | Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) | PR | Privada | 109º | 100º | 40º | 71º | 100º | 44,52 |
83º | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | RJ | Pública | 83º | 67º | 148º | – | 67º | 44,44 |
84º | Universidade Tiradentes (UNIT) | SE | Privada | 106º | 87º | 67º | – | 37º | 43,53 |
85º | Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | MT | Pública | 69º | 105º | 102º | 101º | 141º | 42,94 |
86º | Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) | RS | Privada | 134º | 58º | 102º | – | 27º | 42,88 |
87º | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | SP | Privada | 141º | 70º | 81º | – | 17º | 42,83 |
88º | Universidade Positivo (UP) | PR | Privada | 96º | 117º | 40º | 85º | 61º | 42,60 |
89º | Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) | SC | Privada | 157º | 56º | 102º | 76º | 85º | 42,51 |
90º | Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) | SP | Privada | 145º | 55º | 122º | 92º | 15º | 41,86 |
91º | Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) | RN | Pública | 77º | 76º | 148º | – | 151º | 41,58 |
92º | Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) | TO | Pública | 113º | 79º | 102º | 67º | 93º | 41,35 |
93º | Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | PB | Pública | 116º | 95º | 67º | 67º | 172º | 41,08 |
94º | Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) | SP | Privada | 61º | 158º | 53º | – | 88º | 41,07 |
95º | Universidade Veiga de Almeida (UVA) | RJ | Privada | 75º | 136º | 67º | – | 57º | 40,64 |
96º | Universidade de Taubaté (UNITAU) | SP | Privada | 90º | 92º | 102º | 101º | 104º | 40,61 |
97º | Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | MG | Pública | 100º | 69º | 148º | 85º | 122º | 40,14 |
98º | Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) | PR | Pública | 87º | 99º | 122º | 39º | 155º | 40,08 |
99º | Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) | PE | Privada | 98º | 123º | 27º | – | 159º | 39,97 |
100º | Universidade Anhembi Morumbi (UAM) | SP | Privada | 43º | 182º | 40º | – | 129º | 39,87 |
101º | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | MG | Pública | 46º | 156º | 102º | 71º | 173º | 39,20 |
102º | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) | RJ | Privada | 94º | 122º | 67º | – | 58º | 38,43 |
103º | Universidade Salvador (UNIFACS) | BA | Privada | 115º | 137º | 27º | – | 55º | 38,05 |
104º | Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | PI | Pública | 70º | 141º | 81º | – | 160º | 37,82 |
105º | Universidade Vila Velha (UVV) | ES | Privada | 72º | 145º | 81º | 101º | 160º | 37,70 |
106º | Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | RS | Pública | 102º | 71º | – | 92º | 53º | 37,53 |
107º | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | BA | Pública | 103º | 72º | 169º | 57º | 125º | 37,10 |
108º | Universidade da Amazônia (UNAMA) | PA | Privada | 81º | 167º | 40º | – | 76º | 37,04 |
109º | Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | AM | Pública | 140º | 81º | 102º | 101º | 49º | 36,97 |
110º | Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) | RO | Pública | 118º | 97º | 102º | – | 98º | 36,51 |
111º | Universidade Federal do Acre (UFAC) | AC | Pública | 128º | 74º | 148º | 92º | 49º | 36,24 |
112º | Universidade de Franca (UNIFRAN) | SP | Privada | 154º | 77º | 122º | 64º | 96º | 35,87 |
113º | Universidade de Mogi Das Cruzes (UMC) | SP | Privada | 152º | 107º | 81º | 76º | 70º | 34,59 |
114º | Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS) | GO | Privada | 121º | 146º | 27º | – | 154º | 34,28 |
115º | Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | SP | Privada | 95º | 127º | 81º | – | 163º | 34,18 |
116º | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | MG | Pública | 133º | 91º | 122º | 67º | 148º | 34,14 |
117º | Universidade Bandeirante Anhanguera (UNIBAN) | SP | Privada | 176º | 98º | 102º | 76º | 35º | 33,47 |
118º | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | PE | Pública | 107º | 86º | 169º | 85º | 92º | 33,26 |
119º | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) | RS | Privada | 74º | 166º | 81º | 92º | 184º | 33,17 |
120º | Universidade São Judas Tadeu (USJT) | SP | Privada | 146º | 121º | 53º | – | 110º | 32,99 |
121º | Universidade Potiguar (UNP) | RN | Privada | 111º | 168º | 27º | 76º | 150º | 32,95 |
122º | Universidade do Sagrado Coração (USC) | SP | Privada | 135º | 112º | 81º | – | 78º | 32,90 |
123º | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Das Missões (URI) | RS | Privada | 166º | 93º | 102º | 92º | 145º | 32,45 |
124º | Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | PA | Pública | 117º | 84º | – | 101º | 59º | 32,36 |
125º | Universidade do Estado do Pará (UEPA) | PA | Pública | 101º | 152º | 67º | 85º | 133º | 31,75 |
126º | Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) | SP | Privada | 153º | 94º | 122º | – | 31º | 31,62 |
127º | Universidade Federal de Roraima (UFRR) | RR | Pública | 85º | 128º | 148º | – | 115º | 31,49 |
128º | Universidade de Cuiabá (UNIC / PITÁGORAS) | MT | Privada | 156º | 118º | 67º | – | 123º | 31,45 |
129º | Universidade Guarulhos (UNG) | SP | Privada | 189º | 88º | 122º | 101º | 29º | 31,31 |
130º | Universidade Paranaense (UNIPAR) | PR | Privada | 125º | 114º | 102º | – | 157º | 31,25 |
131º | Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) | SC | Privada | 163º | 126º | 53º | 101º | 178º | 30,79 |
132º | Universidade Anhanguera (UNIDERP) | MS | Privada | 168º | 113º | 67º | – | 171º | 30,45 |
133º | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | MS | Pública | 147º | 78º | 148º | – | 138º | 30,44 |
134º | Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) | PA | Pública | 104º | 103º | – | – | 20º | 30,00 |
135º | Universidade de Uberaba (UNIUBE) | MG | Privada | 119º | 131º | 122º | 56º | 144º | 29,95 |
136º | Universidade Regional do Cariri (URCA) | CE | Pública | 121º | 101º | 148º | – | 153º | 29,86 |
137º | Universidade Santa Cecília (UNISANTA) | SP | Privada | 91º | 151º | 102º | – | 68º | 29,66 |
138º | Universidade Fumec (FUMEC) | MG | Privada | 108º | 176º | 35º | 101º | 156º | 29,56 |
139º | Universidade do Ceuma (UNICEUMA) | MA | Privada | 148º | 142º | 67º | – | 42º | 29,41 |
140º | Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) | CE | Pública | 136º | 115º | 102º | – | 139º | 28,99 |
141º | Universidade Estadual de Goiás (UEG) | GO | Pública | 149º | 120º | 81º | – | 173º | 28,85 |
142º | Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | SC | Pública | 124º | 108º | 169º | 101º | 97º | 28,19 |
143º | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | RN | Pública | 127º | 134º | 102º | 92º | 175º | 28,15 |
144º | Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) | SP | Privada | 173º | 104º | 122º | – | 80º | 28,14 |
145º | Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) | PR | Privada | 79º | 173º | 122º | 85º | 170º | 27,46 |
146º | Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) | MS | Privada | 139º | 148º | 67º | 101º | 175º | 26,93 |
147º | Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) | RS | Privada | 137º | 132º | 122º | 76º | 83º | 26,69 |
148º | Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | MA | Pública | 158º | 149º | 67º | 76º | 162º | 26,50 |
149º | Universidade de Sorocaba (UNISO) | SP | Privada | 167º | 116º | 122º | – | 66º | 26,20 |
150º | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | RS | Pública | 99º | 135º | 169º | 101º | 54º | 25,54 |
151º | Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) | RJ | Privada | 188º | 155º | 53º | – | 84º | 24,69 |
152º | Universidade de Marília (UNIMAR) | SP | Privada | 138º | 162º | 81º | 71º | 180º | 24,04 |
153º | Universidade Nilton Lins (UNINILTONLINS) | AM | Privada | 185º | 125º | 122º | – | 73º | 23,65 |
154º | Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) | MG | Privada | 160º | 133º | 122º | 101º | 147º | 23,28 |
155º | Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) | SC | Privada | 151º | 144º | 122º | 101º | 104º | 22,83 |
156º | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | PR | Pública | 114º | 140º | – | – | 51º | 22,49 |
157º | Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) | SC | Privada | 162º | 156º | 81º | – | 182º | 21,15 |
158º | Universidade de Santo Amaro (UNISA) | SP | Privada | 159º | 143º | 122º | – | 151º | 20,87 |
159º | Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) | MG | Privada | 182º | 171º | 67º | – | 114º | 20,72 |
160º | Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) | SC | Privada | 169º | 165º | 81º | – | 143º | 20,62 |
161º | Universidade Braz Cubas (UBC) | SP | Privada | 184º | 164º | 81º | – | 131º | 19,92 |
162º | Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) | SP | Privada | 154º | 139º | 148º | – | 124º | 19,77 |
163º | Universidade Santa Úrsula (USU) | RJ | Privada | 180º | 124º | – | – | 25º | 19,68 |
164º | Universidade Católica do Salvador (UCSAL) | BA | Privada | 172º | 181º | 53º | – | 109º | 19,64 |
165º | Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) | RS | Privada | 144º | 129º | – | 101º | 168º | 18,93 |
166º | Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) | AP | Pública | 126º | 147º | 169º | – | 168º | 18,55 |
167º | Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | PR | Pública | 123º | 150º | 169º | – | 175º | 18,23 |
168º | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) | CE | Pública | 110º | 154º | – | – | 145º | 18,03 |
169º | Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) | SP | Privada | 132º | 159º | 148º | – | 164º | 17,27 |
170º | Universidade de Rio Verde (FESURV) | GO | Privada | 177º | 153º | 122º | – | 185º | 16,73 |
171º | Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) | MG | Privada | 142º | 163º | 148º | 101º | 126º | 16,63 |
172º | Universidade Severino Sombra (USS) | RJ | Privada | 112º | 175º | 169º | – | 127º | 15,50 |
173º | Universidade Cândido Mendes (UCAM) | RJ | Privada | 175º | 183º | 67º | – | – | 15,31 |
174º | Universidade Católica de Petrópolis (UCP) | RJ | Privada | 143º | 160º | 148º | – | 183º | 15,20 |
175º | Universidade Castelo Branco (UCB) | RJ | Privada | 186º | 170º | 122º | – | 128º | 14,80 |
176º | Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) | MG | Privada | 192º | 160º | 122º | – | 179º | 14,69 |
177º | Universidade de Itaúna (UI) | MG | Privada | 149º | 174º | 148º | 101º | 137º | 14,15 |
178º | Universidade do Contestado (UNC) | SC | Privada | 161º | 178º | 122º | – | 167º | 13,86 |
179º | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) | AL | Pública | 129º | 169º | – | – | 158º | 13,69 |
180º | Universidade Iguaçu (UNIG) | RJ | Privada | 178º | 184º | 102º | – | 87º | 13,32 |
181º | Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) | SP | Privada | 165º | 185º | 122º | – | – | 9,89 |
182º | Universidade do Grande Abc (UNIABC) | SP | Privada | 171º | 186º | 148º | – | 116º | 8,44 |
183º | Universidade Ibirapuera (UNIB) | SP | Privada | 174º | 180º | 169º | 101º | 165º | 8,28 |
184º | Universidade do Estado do Amapá (UEAP) | AP | Pública | 130º | 190º | – | – | 116º | 8,20 |
185º | Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) | MG | Privada | 190º | 172º | – | – | 181º | 7,73 |
186º | Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) | SC | Privada | 182º | 188º | 148º | – | 116º | 7,19 |
187º | Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) | SC | Privada | 181º | 177º | – | – | 186º | 6,64 |
188º | Universidade Estadual de Roraima (UERR) | RR | Pública | 163º | 187º | – | – | 116º | 5,63 |
189º | Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) | AL | Pública | 170º | 191º | 148º | – | – | 5,56 |
190º | Universidade da Região da Campanha (URCAMP) | RS | Privada | 186º | 179º | – | – | 187º | 5,06 |
191º | Universidade do Tocantins (UNITINS) | TO | Pública | 179º | 189º | – | – | – | 2,85 |
192º | Universidade Virtual do Estado do Maranhão (UNIVIMA) | MA | Pública | 191º | – | – | – | – | 0,51 |
Fonte: Folha de São Paulo